主力净流入
+112.9亿
较昨日同期缩量-230亿
两市成交额
1.81万亿
缩量-1.3%
成交量
1022亿股
换手率 1.45%
💡解读:今天主力资金呈净流入态势,资金大幅涌入工业金属、券商等周期与金融板块,消费电子获资金关注但内部分化明显。通信设备、半导体等科技板块遭资金流出,市场呈现"周期强、科技弱"格局,注意板块轮动节奏。
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳钼业 603993 | +6.35% | +22.88亿 |
| 2 | 立讯精密 002475 | +4.10% | +12.58亿 |
| 3 | 剑桥科技 603083 | +10.00% | +12.43亿 |
| 4 | 江西铜业 600362 | +10.01% | +12.06亿 |
| 5 | 华虹宏力 688347 | +7.71% | +8.78亿 |
| 6 | 中信证券 600030 | +2.28% | +8.41亿 |
| 7 | 东方财富 300059 | +2.27% | +7.60亿 |
| 8 | 中国平安 601318 | +2.04% | +7.23亿 |
| 9 | 同花顺 300033 | +3.53% | +6.77亿 |
| 10 | 杭电股份 603618 | +9.99% | +6.60亿 |
📌 自选信号解读:洛阳钼业、江西铜业获资金大幅流入,工业金属成今日最强主线;兆易创新遭主力净流出,半导体板块分化加剧,注意高低切换。